浴室テレビ ミラレル mirarel GoogleTV搭載 16MBTW+
通常価格
¥165,000
受け取り可能状況を読み込めませんでした
基本設置工事について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 工事費 |
製品と同時注文で、 通常66,000円(税込) → 35,000円 |
| 事前確認 | 設置場所の写真、現場調査等にご協力をお願いする場合がございます。 |
| 追加費用 | 現場の状況によって追加費用が発生する場合があります。 |
| 出張費 | 地域によっては出張費用が発生する場合があります。 |
| 注意事項 | ※外部機器の仕様によっては動作しない、または本来の性能が発揮されない場合があります。 |
仕様
|
商品名 () |
ミラレル 16V型浴室テレビ (16MBTW+ / 16MBT+MB / 16MBT+MW) |
||
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 15W(待機時約0.34W) | ||
| 識別名 | b | ||
| 年間消費電力 | 30kWh/年 | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 16V型(幅35.1 × 高さ20.6 / 対角39.4cm) | |
| 競技数 | 横1920 × 縦1080 | ||
| 視野角 | 上下左右各約80° | ||
| うみ | 200 cd/m² | ||
| コントラスト比 | 800:1 | ||
| 光源の使用 | 導かれました | ||
| 実用音声出力 | 2W + 2W | ||
| 外部スピーカー出力 | 2W+2W(1kHz、8Ω) | ||
| 受信可能放送 |
地上デジタル放送(ISDB-T、90 ~ 767MHz) BS/110度CSデジタル(ISDB-S、950 ~ 2150MHz) |
||
| 入出力端子 | アンテナ入力 | 地上デジタル・BS/CS | |
| ブルートゥース | 5.0 | ||
| Wi-Fi | 2.4GHz/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| リモコン | 電源:DC3V(単4形乾電池2個使用) | ||
| 製品寸法(約) | モニター | 幅391mm × 印象36mm × 高さ284.5mm | |
| 電源チューナーボックス | 幅274mm × 幅163mm × 高さ70mm | ||
| リモコン | 幅50mm × 想像22mm × 高さ198mm | ||
| 製品質量(約) | モニター | 約1.7kg(据付板含まず) | |
| 電源チューナーボックス | 約1.68kg(ケーブル等含まず) | ||
| リモコン | 約106g(電池含まず) | ||
| 使用環境 | 温度範囲 | +0~+45℃ | |
| 範囲 | 10 ~ 90%RH(ただし結露なきこと +40℃/90%RH最大) | ||
| 保存環境 | 温度範囲 | −20~+60℃ | |
| 範囲 | 5 ~ 90%RH(これから結露なきこと +40℃/90%RH最大) | ||
| 防水仕様 | モニター | JIS IPX5相当 | |
| リモコン | JIS IPX7相当 | ||
| セット内容 |
モニター、フロントカバー、据付板、モニター接続ケーブル(4m)、 電源コンソールボックス、電源コード、電源コンソールボックス固定ネジ、据付 板取付ネジ、モニター固定ネジ、アンテナケーブル(1m)、アンテナバー 、mini B-CASカード(赤)、リモコン、単4形リモコン(リモコン用)、リモコンホルダー、両面テープ、リモコンホルダー 用ネジ、取扱説明書、 説明書、施工チェックシート、メンバースカード |
||
まずは、設置できるか確認しませんか?
浴室の写真を3枚送っていただくだけで、設置可否や注意点を無料でご案内します。